ououou
Da freue ich mich....Der FC Alle ist ein friedlicher Club....
| Beureux Moïse - 10.05.1991 | ||
| Passnummer 217994 | ||
| Spielnummer 138694 | ||
| 07.10.2008 20:00 FC Vicques - FC Alle | ||
| FVBJ - Meisterschaft - 3. Liga 2. Stärkeklasse / - / Gruppe 6 | ||
| Total Suspensionen 4 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 3 | ||
| Gilt für FC Alle - 3. Liga 2. Stärkeklasse - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Verfügungsdatum: 15.10.2008 | ||
| Cardoso Wilson - 22.07.1981 | ||
| Passnummer 952053 | ||
| Spielnummer 500194 | ||
| 20.09.2008 16:00 FC Wacker Grenchen - FC Alle | ||
| SFV - Schweizer-Cup - Schweizer Cup / 1/32 - Final | ||
| Total Suspensionen 10 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 9 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Rekurs --->> Rekurs eingereicht | ||
| Verfügungsdatum: 26.09.2008 | ||
| Carpent Thomas - 30.04.1984 | ||
| Passnummer 476959 | ||
| Spielnummer 500194 | ||
| 20.09.2008 16:00 FC Wacker Grenchen - FC Alle | ||
| SFV - Schweizer-Cup - Schweizer Cup / 1/32 - Final | ||
| Total Suspensionen 6 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 5 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Rekurs --->> Rekurs eingereicht | ||
| Verfügungsdatum: 26.09.2008 | ||
| Fluhr Brice - 24.04.1986 | ||
| Passnummer 629876 | ||
| Spielnummer 512374 | ||
| 10.08.2008 17:00 FC Sarnen - FC Alle | ||
| AL - Cup - Cup-Qualifikation 2. Liga interregional / 3. Vorrunde | ||
| Total Suspensionen 1 (Gelbe Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 1 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Cup (1. Liga / 2. Liga inter. / Regional) | ||
| Verfügungsdatum: 12.08.2008 | ||
| Gurba Matthieu - 20.02.1993 | ||
| Passnummer 353088 | ||
| Spielnummer 126638 | ||
| 20.09.2008 16:15 FC Alle - FC Aarberg | ||
| FVBJ - Meisterschaft - Junioren B Promotion / Herbstrunde / - | ||
| Total Suspensionen 4 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 1 | ||
| Gilt für FC Alle - Junioren B Promotion - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Verfügungsdatum: 24.09.2008 | ||
| Hamidi Farid - 28.09.1980 | ||
| Passnummer 243267 | ||
| Spielnummer 123072 | ||
| 03.10.2008 20:15 FC Alle - FC Langenthal | ||
| AL - Meisterschaft - 2. Liga interregional / - / Gruppe 4 | ||
| Total Suspensionen 3 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 2 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Verfügungsdatum: 06.10.2008 | ||
| Navarro Gael - 25.03.1985 | ||
| Passnummer 628542 | ||
| Spielnummer 123072 | ||
| 03.10.2008 20:15 FC Alle - FC Langenthal | ||
| AL - Meisterschaft - 2. Liga interregional / - / Gruppe 4 | ||
| Total Suspensionen 5 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 4 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Verfügungsdatum: 06.10.2008 | ||
| Payet Thierry - 25.07.1977 | ||
| Passnummer 163453 | ||
| Spielnummer 500194 | ||
| 20.09.2008 16:00 FC Wacker Grenchen - FC Alle | ||
| SFV - Schweizer-Cup - Schweizer Cup / 1/32 - Final | ||
| Total Suspensionen 3 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 2 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Rekurs --->> Rekurs eingereicht | ||
| Verfügungsdatum: 26.09.2008 | ||
| Rodriguez Fernando - 09.06.1973 | ||
| Passnummer 211854 | ||
| Spielnummer 138694 | ||
| 07.10.2008 20:00 FC Vicques - FC Alle | ||
| FVBJ - Meisterschaft - 3. Liga 2. Stärkeklasse / - / Gruppe 6 | ||
| Total Suspensionen 1 (Gelbe Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 1 | ||
| Gilt für FC Alle - 3. Liga 2. Stärkeklasse - Meisterschaft | ||
| Verfügungsdatum: 15.10.2008 | ||
| Ziouane Karim - 11.06.1986 | ||
| Passnummer 616207 | ||
| Spielnummer 123084 | ||
| 11.10.2008 16:00 FC Seefeld ZH - FC Alle | ||
| AL - Meisterschaft - 2. Liga interregional / - / Gruppe 4 | ||
| Total Suspensionen 4 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 4 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Verfügungsdatum: 14.10.2008 | ||
| Ziouane Karim - 11.06.1986 | ||
| Passnummer 616207 | ||
| Spielnummer 500194 | ||
| 20.09.2008 16:00 FC Wacker Grenchen - FC Alle | ||
| SFV - Schweizer-Cup - Schweizer Cup / 1/32 - Final | ||
| Total Suspensionen 6 (Rote Karte) | ||
| Verbleibende Suspensionen 5 | ||
| Gilt für FC Alle - 2. Liga interregional - Meisterschaft/Cup(regional)/Schweizer-Cup | ||
| Rekurs --->> Rekurs eingereicht | ||
| Verfügungsdatum: 26.09.2008 | ||
Werbung